Кондиционер Haier AC48FS1ERA / AU48LS1EAB
- Модель: AC482AFEAA / AU48NAIEAA
- Наличие: Есть в наличии
Описание
| Общие характеристики | |
| Мощность (охлаждение), кВт | 14.06 |
| Мощность (обогрев), кВт | 17.0 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 4.6 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 4.95 |
| Энергоэффективность (охлаждение (EER)) | 3.06 / B |
| Энергоэффективность (обогрев (COP)) | 3.43 / B |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 8.0 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 9.0 |
| Электропитание | 3 фазы и нейтраль. 380 В. 50 Гц |
| Максимальная длина магистрали, м | |
| Максимальный перепад высот, м | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | |
| Внутренний блок | |
| Расход воздуха, м3/ч | 2000/1800/1400 |
| Уровень шума внутреннего блока (высокий/средний/низкий), дБ(А) | 53/51/49 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 26/32 |
| Размеры (Ш х Г х В) без упаковки, мм | 1580 х 700 х 240 |
| Размеры (Ш х Г х В) в упаковке, мм | 1710 х 790 х 315 |
| Вес (без упаковки), кг | 54 |
| Вес (в упаковке), кг | 61 |
| Наружный блок | |
| Производитель компрессора | Daikin |
| Расход воздуха, м3/ч | 8000 |
| Уровень шума наружного блока (высокий/средний/низкий), дБ(А) | 60 |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +10…+43 |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -7…+24 |
| Заводская заправка хладагента, кг (до 5 м) | 3.7 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 65 |
| Размеры (Ш х Г х В), мм | 948 х 340 х 1250 |
| Вес (без упаковки), кг | 106 |
| Вес (в упаковке), кг | |
