Кондиционер Haier AC182ACEAA / AU182AEEAA
- Модель: AC182ACEAA / AU182AEEAA
- Наличие: Есть в наличии
Описание
| Общие характеристики | |
| Мощность (охлаждение), кВт | 5.1 |
| Мощность (обогрев), кВт | 5.45 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.69 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.65 |
| Энергоэффективность (охлаждение (EER)) | 3.02 / B |
| Энергоэффективность (обогрев (COP)) | 3.30 / C |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 7.6 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 7.5 |
| Электропитание | 1 фаза. 220 В. 50 Гц |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6.35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 12.7 (1/2) |
| Внутренний блок | |
| Расход воздуха, м3/ч | 750/650/550 |
| Уровень шума внутреннего блока (высокий/средний/низкий), дБ(А) | 48/46/44 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18/20 |
| Размеры (Ш х Г х В) без упаковки, мм | 990 х 655 х 199 |
| Размеры (Ш х Г х В) в упаковке, мм | 1150 х 750 х 300 |
| Вес (без упаковки), кг | 28.3 |
| Вес (в упаковке), кг | 34.3 |
| Наружный блок | |
| Производитель компрессора | Toshiba |
| Расход воздуха, м3/ч | 2300 |
| Уровень шума наружного блока (высокий/средний/низкий), дБ(А) | 55 |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +10…+43 |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -7…+24 |
| Заводская заправка хладагента, кг (до 5 м) | 1.5 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
| Размеры (Ш х Г х В), мм | 780 х 245 х 640 |
| Вес (без упаковки), кг | 42 |
| Вес (в упаковке), кг | 45 |
