Кондиционер Haier AC48FS1ERA / 1U48IS1EAB
- Модель: Haier AC48FS1ERA / 1U48IS1EAB
- Наличие: Есть в наличии
Описание
| Общие характеристики | |
| Мощность (охлаждение), кВт | 8.6 |
| Мощность (обогрев), кВт | 9.5 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2.68 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2.63 |
| Энергоэффективность (охлаждение (EER)) | 3.21 / A |
| Энергоэффективность (обогрев (COP)) | 3.61 / A |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 12.0 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 12.2 |
| Электропитание | 1 фаза. 220 В. 50 Гц |
| Максимальная длина магистрали, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 9.52 (3/8) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 15.88 (5/8) |
| Внутренний блок | |
| Расход воздуха, м3/ч | 1550/1300/1000 |
| Уровень шума внутреннего блока (высокий/средний/низкий), дБ(А) | 50/48/46 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18/20 |
| Размеры (Ш х Г х В) без упаковки, мм | 1580 х 700 х 240 |
| Размеры (Ш х Г х В) в упаковке, мм | 1710 х 790 х 315 |
| Вес (без упаковки), кг | 50 |
| Вес (в упаковке), кг | 57 |
| Наружный блок | |
| Производитель компрессора | Mitsubishi Electric |
| Расход воздуха, м3/ч | 4000 |
| Уровень шума наружного блока (высокий/средний/низкий), дБ(А) | 58 |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +10…+43 |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -7…+24 |
| Заводская заправка хладагента, кг (до 5 м) | 2.15 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 50 |
| Размеры (Ш х Г х В), мм | 948 х 340 х 840 |
| Вес (без упаковки), кг | 84 |
| Вес (в упаковке), кг | 92 |
