Кондиционер Haier AC362AFEAA / AU36NAIEAA
- Модель: AC362AFEAA / AU36NAIEAA
- Наличие: Есть в наличии
Описание
| Общие характеристики | |
| Мощность (охлаждение), кВт | 11.5 |
| Мощность (обогрев), кВт | 13.0 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 3.9 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 3.9 |
| Энергоэффективность (охлаждение (EER)) | 2.95 / C |
| Энергоэффективность (обогрев (COP)) | 3.33 / C |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 6.6 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 6.5 |
| Электропитание | 3 фазы и нейтраль. 380 В. 50 Гц |
| Максимальная длина магистрали, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 9.52 (3/8) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 19.05 (3/4) |
| Внутренний блок | |
| Расход воздуха, м3/ч | 1800/1600/1400 |
| Уровень шума внутреннего блока (высокий/средний/низкий), дБ(А) | 51/49/47 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18/20 |
| Размеры (Ш х Г х В) без упаковки, мм | 1580 х 700 х 240 |
| Размеры (Ш х Г х В) в упаковке, мм | 1710 х 790 х 315 |
| Вес (без упаковки), кг | 54 |
| Вес (в упаковке), кг | 61 |
| Наружный блок | |
| Производитель компрессора | Daikin |
| Расход воздуха, м3/ч | 7000 |
| Уровень шума наружного блока (высокий/средний/низкий), дБ(А) | 60 |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +10…+43 |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -7…+24 |
| Заводская заправка хладагента, кг (до 5 м) | 3.3 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 65 |
| Размеры (Ш х Г х В), мм | 948 х 340 х 1250 |
| Вес (без упаковки), кг | 103 |
| Вес (в упаковке), кг | 108 |
